首页> 招标查询> 招标详情
长合区实训中心篮球场、人行桥项目-开标记录
信息来源: ******[查看]
|地区:浙江
|类型:其他公告
基本信息
信息类型:其他公告
区域:浙江
源发布时间:2024-05-08
*符合收录标准*
正文附件下载
开标记录表
序号 投标人姓名 报价(元/%) 工期(日历天) 项目负责人 备注
1 ******有限公司
2 浙江******有限公司 ******.00 100
3 ******有限公司 ******.00 100
4 ************有限公司 ******.00 100
5 ******有限公司 ******.00 100
6 ******有限公司 ******.00 100
7 ******有限公司 ******.00 100
8 ******有限公司 ******.00 100
9 ******有限公司 ******.00 100
10 ******有限公司 ******.00 100
11 ******有限公司 ******.00 100
12 ******有限公司 ******.00 100
13 ******有限公司
14 ******有限公司 ******.00 100
15 ******有限公司 ******.00 100
16 ******有限公司
17 ******有限公司 ******.00 100
18 ******有限公司 ******.00 100
19 ******有限公司 ******.00 100
20 ******有限公司 ******.00 100
21 ******有限公司 ******.00 100
22 ******有限公司
23 ******有限公司 ******.00 100
24 浙江******有限公司
25 浙江******有限公司 ******.00 100
26 ******有限公司 ******.00 100
27 ******有限公司 ******.00 100
28 ******有限公司 ******.00 100
29 ******有限公司 ******.00 100
30 ******有限公司 ******.00 100
31 ******有限公司
32 ******有限公司 ******.00 100
33 ******有限公司 ******.00 100
34 ******有限公司 ******.00 100
35 ******有限公司 ******.00 100
36 ******有限公司 ******.00 100
37 ******有限公司 ******.00 100
38 ******有限公司 ******.00 100
39 ******有限公司 ******.00 100
40 ******有限公司 ******.00 100
41 ******有限公司 ******.00 100
42 ******有限公司 ******.00 100
43 ******有限公司 ******.00 100
44 ******有限公司 ******.00 100
45 ******有限公司 ******.00 100
46 ******有限公司 ******.00 100
47 ******有限公司
48 ******有限公司 ******.00 100
49 ******有限公司 ******.00 100
50 ******有限公司 ******.00 100
51 ******有限公司 ******.00 100
52 ******有限公司 ******.00 100
53 ******有限公司 ******.00 100
54 ******有限公司 ******.00 100
55 ******有限公司 ******.00 100
56 ******有限公司 ******.00 100
57 ******有限公司 ******.00 100
58 ******有限公司
59 ******有限公司
60 ******有限公司
61 嘉兴市秀洲区水利工程公司 ******.00 100
62 ******有限公司 ******.00 100
63 ******有限公司
64 ******有限公司 ******.00 100
65 ******有限公司 ******.00 100
66 宁波******有限公司 ******.00 100
67 ******有限公司 ******.00 100
68 ******有限公司 ******.00 100
69 ******有限公司 ******.00 100
70 ******有限公司 ******.00 100
71 ******有限公司
72 ******有限公司 ******.00 100
73 ******有限公司 ******.00 100
74 ******有限公司 ******.00 100
75 ******有限公司 ******.00 100
76 ******有限公司 ******.00 100
77 ******有限公司 ******.00 100
78 ******有限公司 ******.00 100
79 ******有限公司 ******.00 100
80 ******有限公司 ******.00 100
81 ******有限公司 ******.00 100
82 ******有限公司
83 ******有限公司 ******.00 100
84 ******有限公司
85 ******有限公司 ******.00 100
86 ******有限公司 ******.00 100
87 ******有限公司 ******.00 100
88 ******有限公司 ******.00 100
89 ******有限公司 ******.00 100
90 ******有限公司
91 江西省宜春******有限公司 ******.00 100
92 ******有限公司
93 ******有限公司 ******.00 100
94 ******有限公司 ******.00 100
95 ******有限公司 ******.00 100
96 江西******有限公司 ******.00 100
97 ******有限公司 ******.00 100
98 ******有限公司 ******.00 100
99 ******有限公司
100 ******有限公司
101 ******有限公司
102 浙江长兴******有限公司 ******.00 100
103 ******有限公司 ******.00 100
104 ******有限公司 ******.00 100
105 ******有限公司
106 ******有限公司 ******.00 100
107 ******有限公司 ******.00 100
108 ******有限公司
109 ******有限公司 ******.00 100
110 ******有限公司 ******.00 100
111 ******有限公司 ******.00 100
112 ******有限公司 ******.00 100
113 ******有限公司 ******.00 100
114 ******有限公司 ******.00 100
115 浙江******有限公司 ******.00 100
116 ******有限公司 ******.00 100
117 ******有限公司 ******.00 100
118 ******有限公司 ******.00 100
119 ******有限公司 ******.00 100
120 ******有限公司 ******.00 100
121 ******有限公司 ******.00 100
122 浙江******有限公司
123 ******有限公司 ******.00 100
124 ******有限公司 ******.00 100
125 ******有限公司 ******.00 100
126 湖州******有限公司 ******.00 100
127 ******有限公司 ******.00 100
128 ******有限公司 ******.00 100
129 ******有限公司 ******.00 100
130 杭州******有限公司 ******.00 100
131 ******有限公司
132 ******有限公司
133 ******有限公司 ******.00 100
134 ******有限公司 ******.00 100
135 ******有限公司 ******.00 100
136 ******有限公司 ******.00 100
137 ******有限公司 ******.00 100
138 ******有限公司 ******.00 100
139 ******有限公司 ******.00 100
140 ******有限公司 ******.00 100
141 ******有限公司
142 ******有限公司 ******.00 100
143 ******有限公司 ******.00 100
144 ******有限公司 ******.00 100
145 ******有限公司 ******.00 100
146 ******有限公司
147 浙江******有限公司 ******.00 100
148 ******有限公司 ******.00 100
149 ******有限公司
150 ******有限公司 ******.00 100
151 ******有限公司
152 ******有限公司 ******.00 100
153 ************有限公司
154 ******有限公司
155 ******有限公司 ******.00 100
156 绍兴市上******有限公司 ******.00 100
157 ******有限公司 ******.00 100
158 ******有限公司 ******.00 100
159 ******有限公司 ******.00 100
160 ******有限公司 ******.00 100
161 ******有限公司 ******.00 100
162 ******有限公司
163 ******有限公司 ******.00 100
164 ******有限公司 ******.00 100
165 ******有限公司 ******.00 100
166 ******有限公司 ******.00 100
167 ******有限公司 ******.00 100
168 ******有限公司
169 ******有限公司 ******.00 100
170 ******有限公司 ******.00 100
171 浙江******有限公司 ******.00 100
172 安吉******有限公司
173 ******有限公司 ******.00 100
174 ******有限公司 ******.00 100
175 ******有限公司
176 ******有限公司 ******.00 100
177 ******有限公司 ******.00 100
178 ******有限公司 ******.00 100
179 浙江******有限公司 ******.00 100
180 ******有限公司 ******.00 100
181 ******有限公司 ******.00 100
182 ******有限公司
183 ******有限公司 ******.00 100
184 ******有限公司 ******.00 100
185 ******有限公司 ******.00 100
186 ******有限公司 ******.00 100
187 ******有限公司 ******.00 100
188 浙江******有限公司 ******.00 100
189 ******有限公司
190 浙江******有限公司 ******.00 100
191 ******有限公司 ******.00 100
192 ******有限公司 ******.00 100
193 ******有限公司 ******.00 100
194 ******有限公司 ******.00 100
195 ******有限公司 ******.00 100
196 ******有限公司
197 ******有限公司 ******.00 100
198 ******有限公司
199 ******有限公司 ******.00 100
200 ******有限公司 ******.00 100
201 ******有限公司 ******.00 100
202 ******有限公司 ******.00 100
203 ******有限公司 ******.00 100
204 ******有限公司 ******.00 100
205 ******有限公司 ******.00 100
206 ******有限公司 ******.00 100
207 ******有限公司 ******.00 100
208 ******有限公司 ******.00 100
209 ******有限公司 ******.00 100
210 ******有限公司 ******.00 100
211 ******有限公司 ******.00 100
212 ******有限公司 ******.00 100
213 浙江******有限公司 ******.00 100
214 ******有限公司 ******.00 100
215 ******有限公司 ******.00 100
216 ******有限公司 ******.00 100
217 ******有限公司 ******.00 100
218 ******有限公司 ******.00 100
219 浙江******有限公司
220 ******有限公司 ******.00 100
221 ******有限公司 ******.00 100
222 ******有限公司 ******.00 100
223 ******有限公司
224 浙江******有限公司 ******.00 100
225 ******有限公司
226 ******有限公司
227 ******有限公司
228 ******有限公司
229 ******有限公司
230 ******有限公司 ******.00 100
231 浙江******有限公司 ******.00 100
232 ******有限公司
233 ******有限公司 ******.00 100
234 ******有限公司
235 浙江******有限公司
236 ******有限公司 ******.00 100
237 ******有限公司
238 ******有限公司 ******.00 100
239 ******有限公司 ******.00 100
240 ******有限公司 ******.00 100
241 ******有限公司 ******.00 100
242 ******有限公司 ******.00 100
243 ******有限公司
244 ******有限公司
245 硕谷******有限公司 ******.00 100
246 ******有限公司 ******.00 100
247 ******有限公司
248 ******有限公司 ******.00 100
249 ******有限公司 ******.00 100
250 ******有限公司
251 ******有限公司 ******.00 100
252 ******有限公司 ******.00 100
253 ******有限公司 ******.00 100
254 ******有限公司 ******.00 100
255 ******有限公司 ******.00 100
256 ******有限公司
257 ******有限公司 ******.00 100
258 ******有限公司 ******.00 100
259 ******有限公司 ******.00 100
260 ******有限公司 ******.00 100
261 ************有限公司 ******.00 100
262 ******有限公司 ******.00 100
263 ******有限公司 ******.00 100
264 浙江******有限公司 ******.00 100
265 ******有限公司 ******.00 100
266 ******有限公司 ******.00 100
267 绍兴******有限公司 ******.00 100
268 ******有限公司 ******.00 100
269 ******有限公司 ******.00 100
270 ******有限公司
271 ******有限公司 ******.00 100
272 ******有限公司
273 ******有限公司 ******.00 100
274 ******有限公司 ******.00 100
275 ******有限公司 ******.00 100
276 ******有限公司
277 ******有限公司 ******.00 100
278 ******有限公司 ******.00 100
279 ******有限公司 ******.00 100
280 ******有限公司 ******.00 100
281 ******有限公司 ******.00 100
282 ******有限公司 ******.00 100
283 ******有限公司 ******.00 100
284 ******有限公司 ******.00 100
285 ******有限公司
286 杭州******有限公司
287 ******有限公司 ******.00 100
288 ******有限公司 ******.00 100
289 ******有限公司 ******.00 100
290 浙江富海******有限公司 ******.00 100
291 ******有限公司 ******.00 100
292 ******有限公司 ******.00 100
293 ******有限公司 ******.00 100
294 ******有限公司 ******.00 100
295 浙江******有限公司 ******.00 100
296 ******有限公司 ******.00 100
297 ******有限公司 ******.00 100
298 ******有限公司 ******.00 100
299 ******有限公司 ******.00 100
300 ******有限公司 ******.00 100
301 ******有限公司 ******.00 100
302 ******有限公司
303 ******有限公司 ******.00 100
304 ******有限公司 ******.00 100
305 ******有限公司 ******.00 100
306 ************有限公司 ******.00 100
307 ******有限公司
308 湖州******有限公司 ******.00 100
309 ******有限公司 ******.00 100
310 浙江******有限公司 ******.00 100
311 ******有限公司
312 ******有限公司 ******.00 100
313 ******有限公司
314 长兴******有限公司 ******.00 100
315 ******有限公司 ******.00 100
316 ******有限公司 ******.00 100
317 浙江******有限公司 ******.00 100
318 ************有限公司
319 ******有限公司 ******.00 100
320 ******有限公司
321 ******有限公司 ******.00 100
322 ******有限公司 ******.00 100
323 ******有限公司
324 ******有限公司 ******.00 100
325 ******有限公司 ******.00 100
326 ******有限公司 ******.00 100
327 ******有限公司 ******.00 100
328 ******有限公司
329 ******有限公司 ******.00 100
330 ******有限公司 ******.00 100
331 ******有限公司 ******.00 100
332 ******有限公司 ******.00 100
333 ******有限公司 ******.00 100
334 ******有限公司 ******.00 100
335 ******有限公司 ******.00 100
336 ******有限公司 ******.00 100
337 ******有限公司
338 ******有限公司
339 ******有限公司 ******.00 100
340 ******有限公司 ******.00 100
341 ******有限公司 ******.00 100
342 浙江******有限公司 ******.00 100
343 ******有限公司 ******.00 100
344 ******有限公司 ******.00 100
345 ******有限公司 ******.00 100
346 浙江******有限公司 ******.00 100
347 ******有限公司 ******.00 100
348 ******有限公司 ******.00 100
349 浙江******有限公司 ******.00 100
350 浙江******有限公司 ******.00 100
351 ******有限公司 ******.00 100
352 ******有限公司 ******.00 100
353 ******有限公司 ******.00 100
354 ******有限公司
355 ******有限公司
356 ******有限公司 ******.00 100
357 ******有限公司 ******.00 100
358 ******有限公司
359 ******有限公司 ******.00 100
360 ******有限公司 ******.00 100
361 ******有限公司 ******.00 100
362 ******有限公司 ******.00 100
363 浙江******有限公司 ******.00 100
364 浙江******有限公司 ******.00 100
365 ******有限公司
366 ******有限公司 ******.00 100
367 ******有限公司 ******.00 100
368 浙江******有限责任公司 ******.00 100
369 浙江******有限公司
370 ******有限公司 ******.00 100
371 ******有限公司
372 ******有限公司 ******.00 100
373 ************有限公司 ******.00 100
374 ******有限公司 ******.00 100
375 ******有限公司 ******.00 100
376 ******有限公司 ******.00 100
377 ******有限公司 ******.00 100
378 ******有限公司 ******.00 100
379 ******有限公司
380 ******有限公司 ******.00 100
381 ******有限公司 ******.00 100
382 ******有限公司 ******.00 100
383 ******有限公司 ******.00 100
384 ******有限公司 ******.00 100
385 浙江******有限公司 ******.00 100
386 ******有限公司
387 ******有限公司 ******.00 100
388 ******有限公司
389 ******有限公司 ******.00 100
390 浙江******有限公司
391 ******有限公司
392 ******有限公司 ******.00 100
393 浙江******有限公司 ******.00 100
394 ******有限公司
395 ******有限公司 ******.00 100
396 ******有限公司 ******.00 100
397 湖州******有限公司 ******.00 100
398 ******有限公司 ******.00 100
399 ******有限公司 ******.00 100
400 湖州******有限公司 ******.00 100
401 长兴******有限公司 ******.00 100
402 ******有限公司 ******.00 100
403 ******有限公司 ******.00 100
工程控制价     
备注:
查看信息来源网站
马蜂快照:2024-05-08
收藏
免责声明

【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明机马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

招标文件下载 x
绑定手机号码
10秒快速绑定,找项目快人一步
公司名称:*
姓名:*
关键词:
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对VIP会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即开通(688/年)

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即提升会员等级